Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
13 Нето |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
8 Дані Алвес | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
9 Мемфіс Депай | ||||||||
11 Адама Траоре | ||||||||
29 Рей Манай | ||||||||
25 П'єр-Емерік Обамеянг | ||||||||
7 Усман Дембеле | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
12 Мартін Брейтвейт | ||||||||
17 Люк де Йонг | ||||||||
21 Френкі де Йонг | ||||||||
15 Клеман Лангле | ||||||||
19 Ферран Торрес | ||||||||
24 Ерік Гарсія | ||||||||
22 Оскар Мінгеса | ||||||||
6 Рікі Пуч | ||||||||
32 Алекс Кольядо | ||||||||
4 Рональд Араухо | ||||||||
2 Серджиньйо Дест | ||||||||
10 Ансу Фаті | ||||||||
16 Педрі | ||||||||
30 Гаві | ||||||||
29 Ферран Жутгла |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|