Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хауме Доменек | ||||||||
13 Яспер Сіллессен | ||||||||
25 Крістіан Ріверо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Денис Черишев | ||||||||
18 Даніель Васс | ||||||||
14 Хосе Луїс Гая | ||||||||
24 Крістіано Піччіні | ||||||||
5 Габріел Пауліста | ||||||||
10 Карлос Солер | ||||||||
23 Хасон | ||||||||
11 Рубен Собріно | ||||||||
7 Гонсалу Гедеш | ||||||||
12 Муктар Діакабі | ||||||||
3 Антоніо Латорре | ||||||||
9 Максі Гомес | ||||||||
6 Уго Гільямон | ||||||||
8 Урош Рачич | ||||||||
20 Лі Кан Ін | ||||||||
16 Алекс Бланко | ||||||||
21 Мануель Вальєхо | ||||||||
2 Тьєррі Коррейя | ||||||||
Омар Альдерете | ||||||||
27 Коба Куандреді | ||||||||
30 Юнус Муса |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|