Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Денні Ворд | ||||||||
1 Каспер Шмейхель | ||||||||
35 Елдін Якупович |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Келечі Іхеаначо | ||||||||
9 Джеймі Варді | ||||||||
11 Марк Олбрайтон | ||||||||
18 Деніел Амарті | ||||||||
5 Райан Бертран | ||||||||
6 Джонні Еванс | ||||||||
17 Айосе Перес | ||||||||
24 Нампалі Менді | ||||||||
21 Рікарду Перейра | ||||||||
7 Рашид Геззаль | ||||||||
4 Чаглар Сеюнджю | ||||||||
26 Денніс Прат | ||||||||
16 Філіп Бенковіч | ||||||||
15 Гарві Барнс | ||||||||
25 Вілфред Ндіді | ||||||||
8 Юрі Тілеманс | ||||||||
27 Тімоті Кастань | ||||||||
20 Хамза Чоудурі | ||||||||
3 Веслі Фофана | ||||||||
29 Петсон Дака | ||||||||
10 Джеймс Меддісон | ||||||||
42 Бубакарі Сумаре | ||||||||
2 Джеймс Джастін | ||||||||
33 Люк Томас | ||||||||
22 Кірнан Дьюзбері-Голл |