Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 Скотт Карсон | ||||||||
31 Едерсон Мораес | ||||||||
13 Зак Стеффен |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Емерік Лапорт | ||||||||
27 Жоау Канселу | ||||||||
7 Рахім Стерлінг | ||||||||
17 Кевін де Брюйне | ||||||||
25 Фернандіньйо | ||||||||
2 Кайл Вокер | ||||||||
26 Ріяд Марез | ||||||||
6 Натан Аке | ||||||||
5 Джон Стоунз | ||||||||
10 Джек Гріліш | ||||||||
8 Ілкай Гюндоган | ||||||||
22 Бенжамен Менді | ||||||||
20 Бернарду Сілва | ||||||||
Янхель Еррера | ||||||||
11 Олександр Зінченко | ||||||||
9 Габріел Жезус | ||||||||
16 Родріго Ернандес | ||||||||
35 Патрік Робертс | ||||||||
47 Філ Фоден | ||||||||
21 Ферран Торрес | ||||||||
3 Рубен Діаш | ||||||||
Ко Ітакура |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|