Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Серхіо Асенхо | ||||||||
13 Херонімо Рульї |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Маріо Гаспар | ||||||||
21 Хауме Коста | ||||||||
14 Ману Трігерос | ||||||||
24 Альфонсо Педраса | ||||||||
10 Вісенте Іборра | ||||||||
5 Даніель Парехо | ||||||||
17 Пако Алькасер | ||||||||
7 Жерар Морено | ||||||||
23 Мойсес Гомес | ||||||||
19 Франсіс Коклен | ||||||||
18 Альберто Морено | ||||||||
25 Етьєн Капу | ||||||||
6 Раміро Фунес Морі | ||||||||
3 Рауль Альбіоль | ||||||||
9 Карлос Бакка | ||||||||
20 Рубен Пенья | ||||||||
15 Первіс Еступіньян | ||||||||
8 Хуан Фойт | ||||||||
12 Даніель Раба | ||||||||
4 Пау Торрес | ||||||||
11 Самуель Чуквуезе | ||||||||
30 Єремі Піно | ||||||||
34 Фер Ніньо | ||||||||
32 Алекс Баена |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
26 Дін Гендерсон |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ерік Байї | ||||||||
31 Неманья Матич | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
9 Антоні Марсьяль | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
10 Маркус Решфорд | ||||||||
27 Алекс Теллес | ||||||||
18 Бруну Фернандеш | ||||||||
7 Едінсон Кавані | ||||||||
17 Фред | ||||||||
5 Гаррі Магвайр | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
34 Донні ван де Бек | ||||||||
21 Деніел Джеймс | ||||||||
29 Аарон Ван-Біссака | ||||||||
38 Аксель Туанзебе | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
33 Брендон Вільямс | ||||||||
54 Ітан Ґелбрейт | ||||||||
56 Антоні Еланга | ||||||||
11 Мейсон Грінвуд | ||||||||
46 Аннібаль Межибрі | ||||||||
19 Амад Діалло |