Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
26 Дін Гендерсон |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ерік Байї | ||||||||
31 Неманья Матич | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
9 Антоні Марсьяль | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
10 Маркус Решфорд | ||||||||
27 Алекс Теллес | ||||||||
18 Бруну Фернандеш | ||||||||
7 Едінсон Кавані | ||||||||
17 Фред | ||||||||
5 Гаррі Магвайр | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
34 Донні ван де Бек | ||||||||
21 Деніел Джеймс | ||||||||
29 Аарон Ван-Біссака | ||||||||
38 Аксель Туанзебе | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
33 Брендон Вільямс | ||||||||
54 Ітан Ґелбрейт | ||||||||
56 Антоні Еланга | ||||||||
11 Мейсон Грінвуд | ||||||||
46 Аннібаль Межибрі | ||||||||
19 Амад Діалло |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Адріан Кастільйо | ||||||||
1 Аліссон Бекер | ||||||||
62 Куівін Келлехер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Алекс Окслейд-Чемберлен | ||||||||
7 Джеймс Мілнер | ||||||||
9 Роберто Фірміно | ||||||||
12 Джозеф Гомес | ||||||||
14 Джордан Гендерсон | ||||||||
27 Дівок Орігі | ||||||||
54 Шеї Оджо | ||||||||
10 Садіо Мане | ||||||||
4 Вірджил ван Дейк | ||||||||
23 Джердан Шакірі | ||||||||
5 Жоржиньо Вейналдум | ||||||||
11 Мохамед Салах | ||||||||
6 Тьяго Алькантара | ||||||||
32 Жоель Матіп | ||||||||
3 Фабіньйо | ||||||||
26 Ендрю Робертсон | ||||||||
18 Такумі Мінаміно | ||||||||
16 Марко Груїч | ||||||||
66 Трент Александер-Арнолд | ||||||||
8 Набі Кейта | ||||||||
20 Діогу Жота | ||||||||
58 Бен Вудберн | ||||||||
59 Гаррі Вілсон | ||||||||
24 Райан Брюстер | ||||||||
17 Кертіс Джонс | ||||||||
76 Неко Вільямс | ||||||||
72 Сепп ван ден Берг | ||||||||
Тайво Авонії | ||||||||
21 Костас Цимікас |