Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кейлор Навас | ||||||||
16 Серхіо Ріко | ||||||||
40 Гаррісон Інносан | ||||||||
30 Марцін Булка | ||||||||
50 Деніс Франкі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Неймар | ||||||||
19 Пабло Сарабія | ||||||||
21 Андер Еррера | ||||||||
27 Ідрісса Гує | ||||||||
24 Алессандро Флоренці | ||||||||
9 Мауро Ікарді | ||||||||
14 Хуан Бернат | ||||||||
8 Леандро Паредес | ||||||||
23 Юліан Дракслер | ||||||||
4 Тіло Керер | ||||||||
3 Преснель Кімпембе | ||||||||
5 Маркіньйос | ||||||||
6 Марко Верратті | ||||||||
11 Анхель Ді Марія | ||||||||
20 Левен Курзава | ||||||||
7 Кіліан Мбаппе | ||||||||
22 Абду Діалло | ||||||||
34 Лоїк Мбе Со | ||||||||
25 Мітчел Баккер | ||||||||
31 Колен Дагба | ||||||||
32 Тімоте Пембеле | ||||||||
36 Кайс Руїз-Атіль | ||||||||
29 Арно Калімуендо |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скотт Карсон | ||||||||
Едерсон Мораес | ||||||||
Зак Стеффен |