Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марвін Хітц | ||||||||
Роман Бюркі | ||||||||
Лука Унбехаун |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Нільс Кербер | ||||||||
22 Руне Ярстейн | ||||||||
1 Александер Шволов |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Джон Кордоба | ||||||||
2 Петер Пекарік | ||||||||
5 Ніклас Штарк | ||||||||
21 Марвін Платтенхардт | ||||||||
17 Максимилиан Миттельштедт | ||||||||
6 Владімір Даріда | ||||||||
7 Метью Леккі | ||||||||
13 Лукас Клюнтер | ||||||||
29 Люка Тузар | ||||||||
4 Карім Рекік | ||||||||
18 Сантьяго Аскасібар | ||||||||
20 Дедрік Боята | ||||||||
42 Дейовайзио Зеефейк | ||||||||
11 Доді Лукебакіо | ||||||||
25 Джордан Торунарига | ||||||||
23 Арне Маєр | ||||||||
10 Матеус Кунья | ||||||||
27 Джессік Нганкам | ||||||||
33 Дайшон Редан | ||||||||
16 Джавайро Ділросун | ||||||||
9 Кшиштоф Пйонтек | ||||||||
31 Мартон Дардаи | ||||||||
32 Лука Нетц |