Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфонс Ареоля | ||||||||
31 Фабрі | ||||||||
12 Марек Родак | ||||||||
40 Джордж Вікенс |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Джошуа Онома | ||||||||
21 Харрісон Рід | ||||||||
9 Александар Мітрович | ||||||||
Маріо Леміна | ||||||||
24 Жан Мікаель Сері | ||||||||
20 Максим Ле Маршан | ||||||||
29 Андре-Франк Ангисса | ||||||||
19 Іван Кавалейру | ||||||||
6 Кевін Макдоналд | ||||||||
14 Боббі Рід | ||||||||
23 Джо Брайен | ||||||||
13 Тим Рим | ||||||||
10 Том Керні | ||||||||
11 Антоні Кнокерт | ||||||||
3 Майкл Хектор | ||||||||
2 Кенні Тете | ||||||||
7 Нескенс Кебано | ||||||||
4 Деніс Одой | ||||||||
22 Сайрес Кристи | ||||||||
8 Стефан Юхансен | ||||||||
47 Абубакар Камара | ||||||||
33 Ентоні Робінсон | ||||||||
58 Сілвестер Джаспер | ||||||||
61 Джей Стенсфілд |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Гарет Бейл | ||||||||
5 П'єр-Еміль Хейб'єрг | ||||||||
3 Серхіо Регілон |