Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Адріан Кастільйо | ||||||||
1 Аліссон Бекер | ||||||||
62 Куівін Келлехер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Алекс Окслейд-Чемберлен | ||||||||
7 Джеймс Мілнер | ||||||||
9 Роберто Фірміно | ||||||||
12 Джозеф Гомес | ||||||||
14 Джордан Гендерсон | ||||||||
27 Дівок Орігі | ||||||||
54 Шеї Оджо | ||||||||
10 Садіо Мане | ||||||||
4 Вірджил ван Дейк | ||||||||
23 Джердан Шакірі | ||||||||
5 Жоржиньо Вейналдум | ||||||||
11 Мохамед Салах | ||||||||
6 Тьяго Алькантара | ||||||||
32 Жоель Матіп | ||||||||
3 Фабіньйо | ||||||||
26 Ендрю Робертсон | ||||||||
18 Такумі Мінаміно | ||||||||
16 Марко Груїч | ||||||||
66 Трент Александер-Арнолд | ||||||||
8 Набі Кейта | ||||||||
20 Діогу Жота | ||||||||
58 Бен Вудберн | ||||||||
59 Гаррі Вілсон | ||||||||
24 Райан Брюстер | ||||||||
17 Кертіс Джонс | ||||||||
76 Неко Вільямс | ||||||||
72 Сепп ван ден Берг | ||||||||
Тайво Авонії | ||||||||
21 Костас Цимікас |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скотт Карсон | ||||||||
Едерсон Мораес | ||||||||
Зак Стеффен |