Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
13 Нето | ||||||||
26 Іньякі Пенья |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ліонель Мессі | ||||||||
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
7 Антуан Грізманн | ||||||||
14 Філіппе Коутіньйо | ||||||||
8 Міралем П'янич | ||||||||
11 Усман Дембеле | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
9 Мартін Брейтвейт | ||||||||
21 Френкі де Йонг | ||||||||
15 Клеман Лангле | ||||||||
27 Хуан Міранда | ||||||||
28 Оскар Мінгеса | ||||||||
12 Рікі Пуч | ||||||||
24 Хуніор Фірпо | ||||||||
Мусса Ваге | ||||||||
17 Франсішку Трінкау | ||||||||
33 Рональд Араухо | ||||||||
29 Конрад де ла Фуенте | ||||||||
27 Ілайш Моріба | ||||||||
2 Серджиньйо Дест | ||||||||
22 Ансу Фаті | ||||||||
19 Матеус Фернандес | ||||||||
16 Педрі |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|