Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
13 Нето | ||||||||
26 Іньякі Пенья |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ліонель Мессі | ||||||||
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
7 Антуан Грізманн | ||||||||
14 Філіппе Коутіньйо | ||||||||
8 Міралем П'янич | ||||||||
11 Усман Дембеле | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
9 Мартін Брейтвейт | ||||||||
21 Френкі де Йонг | ||||||||
15 Клеман Лангле | ||||||||
27 Хуан Міранда | ||||||||
28 Оскар Мінгеса | ||||||||
12 Рікі Пуч | ||||||||
24 Хуніор Фірпо | ||||||||
Мусса Ваге | ||||||||
17 Франсішку Трінкау | ||||||||
33 Рональд Араухо | ||||||||
29 Конрад де ла Фуенте | ||||||||
27 Ілайш Моріба | ||||||||
2 Серджиньйо Дест | ||||||||
22 Ансу Фаті | ||||||||
19 Матеус Фернандес | ||||||||
16 Педрі |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 Джанлуїджі Буффон | ||||||||
1 Войцех Щенсний | ||||||||
31 Карло Пінсольо | ||||||||
Стефано Горі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Даніло | ||||||||
7 Кріштіану Роналду | ||||||||
8 Аарон Ремзі | ||||||||
3 Джорджо К'єлліні | ||||||||
6 Самі Хедіра | ||||||||
9 Альваро Мората | ||||||||
12 Алекс Сандро | ||||||||
16 Хуан Куадрадо | ||||||||
19 Леонардо Бонуччі | ||||||||
10 Пауло Дібала | ||||||||
33 Федеріко Бернардескі | ||||||||
25 Адріен Рабйо | ||||||||
22 Федеріко К'єза | ||||||||
30 Родріго Бентанкур | ||||||||
4 Маттейс де Лігт | ||||||||
14 Вестон Маккенні | ||||||||
5 Артур Мело | ||||||||
44 Деян Кулусевскі | ||||||||
28 Меріх Демірал |