Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Філіпп Чаунер | ||||||||
1 Петер Гулачі | ||||||||
33 Хосеп Мартінес | ||||||||
32 Тім Шрайбер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 Бенджамін Генріхс | ||||||||
44 Кевін Кампль | ||||||||
Жан-Кевен Огюстен | ||||||||
17 Адемола Лукман | ||||||||
7 Марсель Забітцер | ||||||||
10 Еміль Форсберг | ||||||||
9 Юссуф Поульсен | ||||||||
11 Хван Хи Чхан | ||||||||
4 Віллі Орбан | ||||||||
16 Лукас Клостерманн | ||||||||
23 Марсель Гальстенберг | ||||||||
25 Дані Ольмо | ||||||||
18 Крістофер Нкунку | ||||||||
3 Анхелиньо | ||||||||
5 Дайот Упамекано | ||||||||
27 Конрад Лаймер | ||||||||
6 Ібраїма Конате | ||||||||
19 Александр Серлот | ||||||||
8 Амаду Айдара | ||||||||
22 Норді Мукіеле | ||||||||
35 Фабрис Хартманн | ||||||||
Олівер Біас | ||||||||
14 Тайлер Адамс | ||||||||
20 Лазар Самарджич | ||||||||
41 Деннис Борковски | ||||||||
38 Уго Новоа |