Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 Сімон Міньйоле | ||||||||
22 Ітан Хорват | ||||||||
91 Сенне Ламменс | ||||||||
33 Нік Шинтон |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Едуард Соболь | ||||||||
42 Деннис Бонавентуре | ||||||||
18 Федеріко Рікка | ||||||||
3 Едер Альварес Баланта | ||||||||
44 Брендон Мехеле | ||||||||
25 Руд Вормер | ||||||||
20 Ханс Ванакен | ||||||||
17 Сімон Делі | ||||||||
15 Матей Митрович | ||||||||
16 Сібе Схрейверс | ||||||||
11 Крепін Діатта | ||||||||
10 Ноа Ланг | ||||||||
26 Матс Рітс | ||||||||
9 Міхал Крменчік | ||||||||
7 Амаду Санья | ||||||||
27 Юсуф Баджи | ||||||||
5 Одилон Коссуну | ||||||||
21 Давід Окереке | ||||||||
55 Максим де Кайпер | ||||||||
28 Ігнас ван дер Бремпт | ||||||||
97 Томас ван ден Кейбус | ||||||||
90 Шарль Де Кетеларе |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|