Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кейлор Навас | ||||||||
16 Серхіо Ріко | ||||||||
40 Гаррісон Інносан | ||||||||
30 Марцін Булка | ||||||||
50 Деніс Франкі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Неймар | ||||||||
19 Пабло Сарабія | ||||||||
21 Андер Еррера | ||||||||
27 Ідрісса Гує | ||||||||
24 Алессандро Флоренці | ||||||||
9 Мауро Ікарді | ||||||||
14 Хуан Бернат | ||||||||
8 Леандро Паредес | ||||||||
23 Юліан Дракслер | ||||||||
4 Тіло Керер | ||||||||
3 Преснель Кімпембе | ||||||||
5 Маркіньйос | ||||||||
6 Марко Верратті | ||||||||
11 Анхель Ді Марія | ||||||||
20 Левен Курзава | ||||||||
7 Кіліан Мбаппе | ||||||||
22 Абду Діалло | ||||||||
34 Лоїк Мбе Со | ||||||||
25 Мітчел Баккер | ||||||||
31 Колен Дагба | ||||||||
32 Тімоте Пембеле | ||||||||
36 Кайс Руїз-Атіль | ||||||||
29 Арно Калімуендо |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
26 Дін Гендерсон |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Ерік Байї | ||||||||
31 Неманья Матич | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
9 Антоні Марсьяль | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
10 Маркус Решфорд | ||||||||
27 Алекс Теллес | ||||||||
18 Бруну Фернандеш | ||||||||
7 Едінсон Кавані | ||||||||
17 Фред | ||||||||
5 Гаррі Магвайр | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
34 Донні ван де Бек | ||||||||
21 Деніел Джеймс | ||||||||
29 Аарон Ван-Біссака | ||||||||
38 Аксель Туанзебе | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
33 Брендон Вільямс | ||||||||
54 Ітан Ґелбрейт | ||||||||
56 Антоні Еланга | ||||||||
11 Мейсон Грінвуд | ||||||||
46 Аннібаль Межибрі | ||||||||
19 Амад Діалло |