Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Серхіо Альварес | ||||||||
13 Рубен Бланко | ||||||||
1 Іван Вільяр |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Деніс Суарес | ||||||||
2 Уго Мальо | ||||||||
10 Яго Аспас | ||||||||
9 Ноліто | ||||||||
17 Давід Хунка | ||||||||
22 Санті Міна | ||||||||
7 Альваро Вадильо | ||||||||
Хосабед Санчес | ||||||||
Давід Костас | ||||||||
16 Хорхе Саенс | ||||||||
14 Ренато Тапиа | ||||||||
4 Нестор Араухо | ||||||||
11 Емре Мор | ||||||||
5 Окай Йокушлу | ||||||||
23 Браис Мендес | ||||||||
27 Мігель Баеса | ||||||||
8 Фран Бельтран | ||||||||
20 Кевін Васкес | ||||||||
15 Лукас Оласа | ||||||||
18 Джозеф Айду |