Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бернд Лено | ||||||||
33 Метт Мейсі | ||||||||
26 Еміліано Мартінес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Дані Себальос | ||||||||
Начо Монреаль | ||||||||
5 Сократіс Папастатопулос | ||||||||
14 П'єр-Емерік Обамеянг | ||||||||
34 Граніт Джака | ||||||||
23 Давід Луїз | ||||||||
15 Енслі Мейтленд-Найлз | ||||||||
29 Маттео Гендузі | ||||||||
19 Ніколя Пепе | ||||||||
28 Джо Уіллок | ||||||||
20 Шкодран Мустафі | ||||||||
10 Месут Озіл | ||||||||
21 Калум Чемберс | ||||||||
2 Ектор Бельєрін | ||||||||
4 Мохамед Ель-Ненні | ||||||||
Генріх Мхітарян | ||||||||
31 Сеад Колашинац | ||||||||
9 Александр Ляказетт | ||||||||
16 Роб Холдінг | ||||||||
11 Лукас Торрейра | ||||||||
3 Кіран Тірні | ||||||||
24 Ріс Нелсон | ||||||||
27 Константинос Мавропанос | ||||||||
Вільям Саліба | ||||||||
35 Габріель Мартінеллі |