Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томас Стракоша | ||||||||
23 Гвідо Гуеррієрі | ||||||||
24 Сільвіо Прото |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Луїс Альберто | ||||||||
16 Марко Пароло | ||||||||
19 Сенад Лулич | ||||||||
21 Сергей Мілінкович-Савич | ||||||||
26 Штефан Раду | ||||||||
33 Франческо Ачербі | ||||||||
11 Хоакін Корреа | ||||||||
17 Чіро Іммобіле | ||||||||
29 Мануель Лаццарі | ||||||||
3 Луїс Феліпе | ||||||||
20 Феліпе Кайседо | ||||||||
22 Хони | ||||||||
6 Лукас Лейва | ||||||||
4 Патрік | ||||||||
32 Даніло Катальді | ||||||||
5 Джордан Лукаку | ||||||||
15 Баштуш | ||||||||
7 Валон Беріша | ||||||||
77 Адам Марушич | ||||||||
34 Бобби Адеканье | ||||||||
93 Денис Вавро | ||||||||
28 Андре Андерсон | ||||||||
49 Жорже Сілва |