Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
13 Нето | ||||||||
26 Іньякі Пенья |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
9 Луїс Суарес | ||||||||
17 Антуан Грізманн | ||||||||
11 Усман Дембеле | ||||||||
2 Нелсон Семеду | ||||||||
21 Френкі де Йонг | ||||||||
15 Клеман Лангле | ||||||||
10 Ліонель Мессі | ||||||||
4 Іван Ракітіч | ||||||||
22 Артуро Відаль | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
8 Артур Мело | ||||||||
24 Хуніор Фірпо | ||||||||
16 Мусса Ваге | ||||||||
31 Ансу Фаті |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ондржей Коларж | ||||||||
31 Пршемисл Коварж | ||||||||
30 Якуб Маркович |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Мілан Шкода | ||||||||
7 Ніколае Станчу | ||||||||
18 Ян Боржил | ||||||||
5 Владімір Цоуфал | ||||||||
25 Міхал Фрідріх | ||||||||
3 Томаш Голеш | ||||||||
2 Давід Говорка | ||||||||
15 Ондржей Кудела | ||||||||
24 Ладислав Такач | ||||||||
12 Ярослав Зелени | ||||||||
10 Йозеф Гушбауер | ||||||||
28 Лукаш Масопуст | ||||||||
9 Пітер Олаїнка | ||||||||
17 Лукаш Провод | ||||||||
22 Томаш Соучек | ||||||||
23 Петр Шевчик | ||||||||
27 Ібрагім Траоре | ||||||||
29 Абдулла Юсуф | ||||||||
11 Станислав Тецл | ||||||||
14 Мик ван Бюрен |