Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 Сімон Міньйоле | ||||||||
22 Ітан Хорват |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 Деннис Бонавентуре | ||||||||
18 Федеріко Рікка | ||||||||
25 Руд Вормер | ||||||||
20 Ханс Ванакен | ||||||||
17 Сімон Делі | ||||||||
15 Матей Митрович | ||||||||
11 Крепін Діатта | ||||||||
26 Матс Рітс | ||||||||
77 Клінтон Мата | ||||||||
14 Давід Окереке | ||||||||
2 Едуард Соболь | ||||||||
3 Едер Альварес Баланта | ||||||||
44 Брендон Мехеле | ||||||||
21 Діон Колс | ||||||||
9 Йелле Воссен | ||||||||
16 Сібе Схрейверс | ||||||||
35 Перси Тау | ||||||||
19 Тібо Влітінк | ||||||||
80 Лої Опенда | ||||||||
5 Одилон Коссуну | ||||||||
10 Мбайе Дианье |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кейлор Навас | ||||||||
Альфонс Ареоля | ||||||||
16 Серхіо Ріко | ||||||||
40 Ремі Дескам | ||||||||
30 Марцін Булка |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Неймар | ||||||||
42 Хесе | ||||||||
19 Пабло Сарабія | ||||||||
21 Андер Еррера | ||||||||
27 Ідрісса Гує | ||||||||
14 Хуан Бернат | ||||||||
8 Леандро Паредес | ||||||||
23 Юліан Дракслер | ||||||||
4 Тіло Керер | ||||||||
17 Ерік Максім Шупо-Мотінг | ||||||||
2 Тіаго Сілва | ||||||||
3 Преснель Кімпембе | ||||||||
5 Маркіньйос | ||||||||
6 Марко Верратті | ||||||||
9 Едінсон Кавані | ||||||||
11 Анхель Ді Марія | ||||||||
20 Левен Курзава | ||||||||
7 Кіліан Мбаппе | ||||||||
12 Тома Меньє | ||||||||
22 Абду Діалло | ||||||||
36 Лоїк Мбе Со | ||||||||
34 Стенли Нсоки | ||||||||
25 Мітчел Баккер | ||||||||
31 Колен Дагба | ||||||||
35 Тангі Ньянзу |