Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Андреа Консільї | ||||||||
56 Джанлука Пеголо | ||||||||
64 Алессандро Руссо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Педро Об'янг | ||||||||
73 Мануель Локателлі | ||||||||
22 Джеремі Толян | ||||||||
7 Жеремі Бога | ||||||||
31 Джан Марко Феррарі | ||||||||
2 Марлон Барбоза | ||||||||
6 Рожеріо Да Сілва | ||||||||
68 Мехді Бурабія | ||||||||
23 Хамед Траоре | ||||||||
9 Франческо Капуто | ||||||||
19 Філіппо Романья | ||||||||
21 Влад Кірікеш | ||||||||
4 Франческо Маньянеллі | ||||||||
13 Федеріко Пелузо | ||||||||
25 Доменіко Берарді | ||||||||
8 Альфред Дункан | ||||||||
11 Грегуар Дефрель | ||||||||
36 Лука Маццителли | ||||||||
10 Філіп Джурічич | ||||||||
33 Алессандро Тріпальделлі | ||||||||
18 Джакомо Распадорі | ||||||||
17 Мерт Мюльдюр | ||||||||
44 Андреа Гион | ||||||||
77 Георгіос Кір'якопулос |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хуан Муссо | ||||||||
27 Самуеле Перізан | ||||||||
88 Ніколас Андраде |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Кевін Лазанья | ||||||||
8 Мато Яяло | ||||||||
3 Самір Каетано | ||||||||
6 Секо Фофана | ||||||||
5 Вілліам Трост-Еконг | ||||||||
12 Кен Сема | ||||||||
38 Роландо Мандрагора | ||||||||
19 Йенс Ларсен | ||||||||
50 Родріго Бекао | ||||||||
23 Ігнасіо Пуссетто | ||||||||
87 Себастьян Де Майо | ||||||||
91 Лукаш Теодорчик | ||||||||
7 Стефано Окака Чука | ||||||||
11 Уолас | ||||||||
10 Родріго де Пауль | ||||||||
30 Илия Несторовски | ||||||||
20 Али Малле | ||||||||
17 Брем Нюйтінк | ||||||||
72 Антонін Барак | ||||||||
18 Хидде тер Авест | ||||||||
4 Ніколас Опоку | ||||||||
2 Франсіско Сьєрральта | ||||||||
60 Ян Кубала |