Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 Сальваторе Сірігу | ||||||||
18 Самір Уйкані | ||||||||
25 Антоніо Розаті | ||||||||
89 Лука Джемелло |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Сімоне Дзадза | ||||||||
15 Крістіан Ансальді | ||||||||
5 Армандо Іццо | ||||||||
88 Томас Ринкон | ||||||||
29 Лоренцо Де Сільвестрі | ||||||||
9 Андреа Белотті | ||||||||
8 Даніеле Базеллі | ||||||||
7 Саша Лукич | ||||||||
14 Кевін Боніфаці | ||||||||
36 Глейсон Бремер | ||||||||
34 Ола Айна | ||||||||
14 Яго Фальке | ||||||||
24 Сімоне Верді | ||||||||
30 Коффі Джіджі | ||||||||
33 Ніколя Нкулу | ||||||||
21 Алекс Беренгер | ||||||||
27 Вітторіо Паріджіні | ||||||||
4 Лянко | ||||||||
23 Суалихо Мейте | ||||||||
20 Сімоне Едера | ||||||||
99 Алессандро Буонджорно | ||||||||
22 Вінченцо Мілліко | ||||||||
17 Вільфрід Сінго | ||||||||
90 Нікола Рауті |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хуан Муссо | ||||||||
27 Самуеле Перізан | ||||||||
88 Ніколас Андраде |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Кевін Лазанья | ||||||||
8 Мато Яяло | ||||||||
3 Самір Каетано | ||||||||
6 Секо Фофана | ||||||||
5 Вілліам Трост-Еконг | ||||||||
12 Кен Сема | ||||||||
38 Роландо Мандрагора | ||||||||
19 Йенс Ларсен | ||||||||
50 Родріго Бекао | ||||||||
23 Ігнасіо Пуссетто | ||||||||
87 Себастьян Де Майо | ||||||||
91 Лукаш Теодорчик | ||||||||
7 Стефано Окака Чука | ||||||||
11 Уолас | ||||||||
10 Родріго де Пауль | ||||||||
30 Илия Несторовски | ||||||||
20 Али Малле | ||||||||
17 Брем Нюйтінк | ||||||||
72 Антонін Барак | ||||||||
18 Хидде тер Авест | ||||||||
4 Ніколас Опоку | ||||||||
2 Франсіско Сьєрральта | ||||||||
60 Ян Кубала |