Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Лукаш Скорупський | ||||||||
1 Анжело Да Коста | ||||||||
97 Мухамаду Сарр | ||||||||
12 Марко Молла |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Гари Медель | ||||||||
16 Андреа Поли | ||||||||
10 Нікола Сансоне | ||||||||
22 Маттіа Дестро | ||||||||
21 Роберто Соріано | ||||||||
23 Даніло Ларанжейра | ||||||||
35 Мітчелл Дейкс | ||||||||
7 Ріккардо Орсоліні | ||||||||
4 Стефано Денсвил | ||||||||
14 Такехиро Томиясу | ||||||||
24 Родріго Паласіо | ||||||||
15 Ібраїма Мбає | ||||||||
31 Блерім Джемайлі | ||||||||
11 Ладислав Крейчи | ||||||||
9 Федеріко Сантандер | ||||||||
20 Сесар Фаллетти | ||||||||
13 Маттіа Бані | ||||||||
6 Неуен Пас | ||||||||
32 Маттіас Сванберг | ||||||||
25 Габріеле Корбо | ||||||||
17 Андреас Сков Ольсен | ||||||||
30 Йерди Схаутен |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хуан Муссо | ||||||||
27 Самуеле Перізан | ||||||||
88 Ніколас Андраде |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Кевін Лазанья | ||||||||
8 Мато Яяло | ||||||||
3 Самір Каетано | ||||||||
6 Секо Фофана | ||||||||
5 Вілліам Трост-Еконг | ||||||||
12 Кен Сема | ||||||||
38 Роландо Мандрагора | ||||||||
19 Йенс Ларсен | ||||||||
50 Родріго Бекао | ||||||||
23 Ігнасіо Пуссетто | ||||||||
87 Себастьян Де Майо | ||||||||
91 Лукаш Теодорчик | ||||||||
7 Стефано Окака Чука | ||||||||
11 Уолас | ||||||||
10 Родріго де Пауль | ||||||||
30 Илия Несторовски | ||||||||
20 Али Малле | ||||||||
17 Брем Нюйтінк | ||||||||
72 Антонін Барак | ||||||||
18 Хидде тер Авест | ||||||||
4 Ніколас Опоку | ||||||||
2 Франсіско Сьєрральта | ||||||||
60 Ян Кубала |