Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хуан Муссо | ||||||||
27 Самуеле Перізан | ||||||||
88 Ніколас Андраде |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Мато Яяло | ||||||||
3 Самір Каетано | ||||||||
6 Секо Фофана | ||||||||
7 Стефано Окака Чука | ||||||||
5 Вілліам Трост-Еконг | ||||||||
12 Кен Сема | ||||||||
38 Роландо Мандрагора | ||||||||
30 Илия Несторовски | ||||||||
19 Йенс Ларсен | ||||||||
50 Родріго Бекао | ||||||||
15 Кевін Лазанья | ||||||||
87 Себастьян Де Майо | ||||||||
11 Уолас | ||||||||
17 Брем Нюйтінк | ||||||||
72 Антонін Барак | ||||||||
4 Ніколас Опоку | ||||||||
23 Ігнасіо Пуссетто | ||||||||
2 Франсіско Сьєрральта | ||||||||
60 Ян Кубала |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Лукаш Скорупський | ||||||||
1 Анжело Да Коста | ||||||||
97 Мухамаду Сарр |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Гари Медель | ||||||||
10 Нікола Сансоне | ||||||||
31 Блерім Джемайлі | ||||||||
21 Роберто Соріано | ||||||||
11 Ладислав Крейчи | ||||||||
9 Федеріко Сантандер | ||||||||
7 Ріккардо Орсоліні | ||||||||
13 Маттіа Бані | ||||||||
4 Стефано Денсвил | ||||||||
14 Такехиро Томиясу | ||||||||
24 Родріго Паласіо | ||||||||
16 Андреа Поли | ||||||||
22 Маттіа Дестро | ||||||||
15 Ібраїма Мбає | ||||||||
23 Даніло Ларанжейра | ||||||||
6 Неуен Пас | ||||||||
32 Маттіас Сванберг | ||||||||
25 Габріеле Корбо | ||||||||
17 Андреас Сков Ольсен | ||||||||
30 Йерди Схаутен |