Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марко Сільвестрі | ||||||||
96 Борис Радунович | ||||||||
22 Алессандро Берарді |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 Дарко Лазович | ||||||||
4 Мігел Велозу | ||||||||
5 Давіде Фараоні | ||||||||
13 Амір Ррахмані | ||||||||
32 Маттео Пессіна | ||||||||
20 Маттіа Дзакканьї | ||||||||
34 Софьян Амрабат | ||||||||
21 Корай Гюнтер | ||||||||
10 Самуель Ді Карміне | ||||||||
27 Павел Давідовіч | ||||||||
11 Джампаоло Паццини | ||||||||
19 Любомир Тупта | ||||||||
9 Маріуш Стемпінські | ||||||||
14 Валерио Верре | ||||||||
98 Клод Аджапонг | ||||||||
8 Лиам Хендерсон | ||||||||
29 Едді Сальчедо | ||||||||
25 Андреа Данци | ||||||||
66 Дженнаро Тутино | ||||||||
3 Луїджі Вітале |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хуан Муссо | ||||||||
27 Самуеле Перізан | ||||||||
88 Ніколас Андраде |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Кевін Лазанья | ||||||||
8 Мато Яяло | ||||||||
3 Самір Каетано | ||||||||
6 Секо Фофана | ||||||||
5 Вілліам Трост-Еконг | ||||||||
12 Кен Сема | ||||||||
38 Роландо Мандрагора | ||||||||
72 Антонін Барак | ||||||||
19 Йенс Ларсен | ||||||||
50 Родріго Бекао | ||||||||
87 Себастьян Де Майо | ||||||||
91 Лукаш Теодорчик | ||||||||
7 Стефано Окака Чука | ||||||||
11 Уолас | ||||||||
30 Илия Несторовски | ||||||||
17 Брем Нюйтінк | ||||||||
4 Ніколас Опоку | ||||||||
23 Ігнасіо Пуссетто | ||||||||
2 Франсіско Сьєрральта | ||||||||
60 Ян Кубала |