Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 Йонуц Раду | ||||||||
22 Федеріко Маркетті | ||||||||
93 Жандрей |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Крістіан Сапата | ||||||||
21 Іван Радованович | ||||||||
18 Паоло Гильоне | ||||||||
3 Антоніо Баррека | ||||||||
4 Доменіко Крішито | ||||||||
20 Лассе Шене | ||||||||
99 Андреа Пінамонті | ||||||||
8 Лукас Лерагер | ||||||||
11 Крістіан Куаме | ||||||||
17 Крістіан Ромеро | ||||||||
9 Антоніо Санабрія | ||||||||
30 Андреа Фавіллі | ||||||||
91 Риккардо Сапонара | ||||||||
19 Горан Пандєв | ||||||||
33 Марко Паяч | ||||||||
32 Петер Анкерсен | ||||||||
29 Франческо Кассата | ||||||||
13 Джавад Ямік | ||||||||
15 Филип Ягелло | ||||||||
28 Кевін Агудело |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Лукаш Скорупський | ||||||||
1 Анжело Да Коста | ||||||||
97 Мухамаду Сарр |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Родріго Паласіо | ||||||||
5 Гари Медель | ||||||||
16 Андреа Поли | ||||||||
10 Нікола Сансоне | ||||||||
21 Роберто Соріано | ||||||||
11 Ладислав Крейчи | ||||||||
7 Ріккардо Орсоліні | ||||||||
13 Маттіа Бані | ||||||||
4 Стефано Денсвил | ||||||||
14 Такехиро Томиясу | ||||||||
22 Маттіа Дестро | ||||||||
15 Ібраїма Мбає | ||||||||
31 Блерім Джемайлі | ||||||||
9 Федеріко Сантандер | ||||||||
6 Неуен Пас | ||||||||
32 Маттіас Сванберг | ||||||||
25 Габріеле Корбо | ||||||||
17 Андреас Сков Ольсен | ||||||||
30 Йерди Схаутен |