Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Лукаш Скорупський | ||||||||
1 Анжело Да Коста | ||||||||
97 Мухамаду Сарр |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Гари Медель | ||||||||
16 Андреа Поли | ||||||||
10 Нікола Сансоне | ||||||||
22 Маттіа Дестро | ||||||||
21 Роберто Соріано | ||||||||
35 Мітчелл Дейкс | ||||||||
7 Ріккардо Орсоліні | ||||||||
13 Маттіа Бані | ||||||||
4 Стефано Денсвил | ||||||||
14 Такехиро Томиясу | ||||||||
24 Родріго Паласіо | ||||||||
15 Ібраїма Мбає | ||||||||
31 Блерім Джемайлі | ||||||||
11 Ладислав Крейчи | ||||||||
9 Федеріко Сантандер | ||||||||
6 Неуен Пас | ||||||||
32 Маттіас Сванберг | ||||||||
25 Габріеле Корбо | ||||||||
17 Андреас Сков Ольсен | ||||||||
30 Йерди Схаутен |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Пау Лопес | ||||||||
83 Антоніо Міранте | ||||||||
63 Даніел Фузато |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Александар Коларов | ||||||||
21 Жордан Верету | ||||||||
9 Едін Джеко | ||||||||
24 Алессандро Флоренці | ||||||||
7 Лоренцо Пеллегріні | ||||||||
77 Генріх Мхітарян | ||||||||
4 Браян Крістанте | ||||||||
20 Федеріко Фасіо | ||||||||
99 Джастін Клюйверт | ||||||||
23 Джанлука Манчіні | ||||||||
19 Нікола Калініч | ||||||||
5 Жуан Жезус | ||||||||
18 Давіде Сантон | ||||||||
42 Амаду Диавара | ||||||||
27 Хав'єр Пасторе | ||||||||
37 Леонардо Спінаццола | ||||||||
22 Ніколо Дзаніоло | ||||||||
48 Мирко Антонуччи |