Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
13 Нето | ||||||||
26 Іньякі Пенья |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
9 Луїс Суарес | ||||||||
17 Антуан Грізманн | ||||||||
11 Усман Дембеле | ||||||||
2 Нелсон Семеду | ||||||||
21 Френкі де Йонг | ||||||||
15 Клеман Лангле | ||||||||
10 Ліонель Мессі | ||||||||
4 Іван Ракітіч | ||||||||
22 Артуро Відаль | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
8 Артур Мело | ||||||||
24 Хуніор Фірпо | ||||||||
16 Мусса Ваге | ||||||||
31 Ансу Фаті |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Давід Сорія | ||||||||
1 Леандро Чічісола |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Даміан Суарес | ||||||||
19 Хорхе Моліна | ||||||||
21 Файчал Фажр | ||||||||
12 Аллан Ньом | ||||||||
18 Мауро Арамбарри | ||||||||
2 Даконам Джене | ||||||||
7 Хайме Мата | ||||||||
24 Давід Тімор | ||||||||
6 Леандро Кабрера | ||||||||
15 Марк Кукурелья | ||||||||
16 Хав'єр Ечейта | ||||||||
5 Маркель Бергара | ||||||||
4 Бруно Гонсалес | ||||||||
8 Франсіско Портільо | ||||||||
25 Кенеді | ||||||||
3 Виторину Антунеш | ||||||||
14 Рауль Гарсія Карнеро | ||||||||
23 Хасон | ||||||||
9 Анхель Родрігес | ||||||||
20 Неманья Максимович | ||||||||
17 Матіас Олівера | ||||||||
27 Уго Дуро | ||||||||
10 Енрік Гальєго |