Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томаш Вацлік | ||||||||
13 Яссін Буну |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Олівер Торрес | ||||||||
6 Даніель Каррісу | ||||||||
8 Ноліто | ||||||||
24 Жоан Жордан | ||||||||
25 Фернандо | ||||||||
16 Хесус Навас | ||||||||
5 Лукас Окампос | ||||||||
19 Люк де Йонг | ||||||||
20 Дієго Карлос | ||||||||
23 Серхіо Регілон | ||||||||
11 Мунір | ||||||||
18 Серхіо Ескудеро | ||||||||
10 Евер Банега | ||||||||
3 Серхі Гомес | ||||||||
22 Франко Васкес | ||||||||
14 Хав'єр Ернандес | ||||||||
7 Маркуш Лопеш | ||||||||
17 Неманья Гудель | ||||||||
15 Алехандро Поcо | ||||||||
30 Браян Хіль | ||||||||
12 Жюль Кунде |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Руй Сілва | ||||||||
13 Аарон Ескандель |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Роберто Сольдадо | ||||||||
7 Альваро Вадильо | ||||||||
17 Кіні Марін | ||||||||
19 Анхель Монторо | ||||||||
14 Феде Віко | ||||||||
10 Антоніо Пуертас | ||||||||
16 Віктор Діас | ||||||||
6 Херман Санчес | ||||||||
8 Ян Бріс Етекі | ||||||||
22 Домінгуш Дуарте | ||||||||
24 Карлос Фернандес | ||||||||
20 Адриан Рамос | ||||||||
4 Максім Гоналон | ||||||||
12 Рамон Азиз | ||||||||
3 Алекс Мартінес | ||||||||
23 Дарвін Мачіс | ||||||||
11 Ісмаїл Кьойбаши | ||||||||
21 Янхель Еррера | ||||||||
5 Хосе Антоніо Мартінес | ||||||||
18 Нейдер Лосано | ||||||||
15 Карлос Нева |