Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томаш Вацлік | ||||||||
13 Яссін Буну |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Олівер Торрес | ||||||||
6 Даніель Каррісу | ||||||||
8 Ноліто | ||||||||
24 Жоан Жордан | ||||||||
25 Фернандо | ||||||||
16 Хесус Навас | ||||||||
5 Лукас Окампос | ||||||||
19 Люк де Йонг | ||||||||
20 Дієго Карлос | ||||||||
23 Серхіо Регілон | ||||||||
11 Мунір | ||||||||
18 Серхіо Ескудеро | ||||||||
10 Евер Банега | ||||||||
3 Серхі Гомес | ||||||||
22 Франко Васкес | ||||||||
14 Хав'єр Ернандес | ||||||||
7 Маркуш Лопеш | ||||||||
17 Неманья Гудель | ||||||||
15 Алехандро Поcо | ||||||||
30 Браян Хіль | ||||||||
12 Жюль Кунде |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Давід Сорія | ||||||||
1 Леандро Чічісола |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Даміан Суарес | ||||||||
19 Хорхе Моліна | ||||||||
21 Файчал Фажр | ||||||||
12 Аллан Ньом | ||||||||
18 Мауро Арамбарри | ||||||||
2 Даконам Джене | ||||||||
7 Хайме Мата | ||||||||
24 Давід Тімор | ||||||||
6 Леандро Кабрера | ||||||||
15 Марк Кукурелья | ||||||||
16 Хав'єр Ечейта | ||||||||
5 Маркель Бергара | ||||||||
4 Бруно Гонсалес | ||||||||
8 Франсіско Портільо | ||||||||
25 Кенеді | ||||||||
3 Виторину Антунеш | ||||||||
14 Рауль Гарсія Карнеро | ||||||||
23 Хасон | ||||||||
9 Анхель Родрігес | ||||||||
20 Неманья Максимович | ||||||||
17 Матіас Олівера | ||||||||
27 Уго Дуро | ||||||||
10 Енрік Гальєго |