Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
13 Лі Грант |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Антоні Марсьяль | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
14 Джессі Лінгард | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
10 Маркус Решфорд | ||||||||
5 Гаррі Магвайр | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
21 Деніел Джеймс | ||||||||
29 Аарон Ван-Біссака | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
3 Ерік Байї | ||||||||
7 Алексіс Санчес | ||||||||
31 Неманья Матич | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
5 Маркос Рохо | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
Кріс Смоллінг | ||||||||
18 Ешлі Янг | ||||||||
Маттео Дарміан | ||||||||
43 Кемерон Бортвік-Джексон | ||||||||
15 Андреас Перейра | ||||||||
Бруну Фернандеш | ||||||||
17 Фред | ||||||||
24 Тимоти Фосу-Менса | ||||||||
38 Аксель Туанзебе | ||||||||
20 Діогу Далот | ||||||||
26 Мейсон Грінвуд |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Аарон Ремсдейл | ||||||||
1 Артур Боруц | ||||||||
42 Марк Треверс |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Джефферсон Лерма | ||||||||
5 Натан Аке | ||||||||
3 Стів Кук | ||||||||
11 Чарлі Деніелс | ||||||||
13 Каллум Вілсон | ||||||||
15 Адам Сміт | ||||||||
7 Джошуа Кінг | ||||||||
29 Филип Биллинг | ||||||||
24 Райан Фрейзер | ||||||||
33 Кріс Мефам | ||||||||
10 Джордон Айб | ||||||||
2 Саймон Френсіс | ||||||||
4 Деніел Гослінг | ||||||||
6 Ендрю Серман | ||||||||
19 Джуніор Станіслас | ||||||||
21 Дієго Ріко | ||||||||
16 Льюїс Кук | ||||||||
17 Джек Стейсі | ||||||||
9 Домінік Соланке | ||||||||
22 Гаррі Вілсон | ||||||||
25 Джек Сімпсон | ||||||||
20 Девід Брукс | ||||||||
Арно Данджума | ||||||||
44 Сем Серрідж | ||||||||
Ллойд Келлі | ||||||||
53 Гевін Кілкені |