Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
13 Лі Грант |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Антоні Марсьяль | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
14 Джессі Лінгард | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
10 Маркус Решфорд | ||||||||
5 Гаррі Магвайр | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
21 Деніел Джеймс | ||||||||
29 Аарон Ван-Біссака | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
3 Ерік Байї | ||||||||
7 Алексіс Санчес | ||||||||
31 Неманья Матич | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
5 Маркос Рохо | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
Кріс Смоллінг | ||||||||
18 Ешлі Янг | ||||||||
Маттео Дарміан | ||||||||
43 Кемерон Бортвік-Джексон | ||||||||
15 Андреас Перейра | ||||||||
Бруну Фернандеш | ||||||||
17 Фред | ||||||||
24 Тимоти Фосу-Менса | ||||||||
38 Аксель Туанзебе | ||||||||
20 Діогу Далот | ||||||||
26 Мейсон Грінвуд |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Руй Патрісіу | ||||||||
21 Джон Радді |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Хоні Кастро | ||||||||
5 Райан Беннетт | ||||||||
28 Жоау Моутінью | ||||||||
2 Метт Доерті | ||||||||
16 Конор Коуді | ||||||||
8 Рубен Невеш | ||||||||
9 Рауль Хименес | ||||||||
15 Віллі Болі | ||||||||
18 Діогу Жота | ||||||||
17 Морган Гіббс-Вайт | ||||||||
37 Адама Траоре | ||||||||
27 Ромен Саисс | ||||||||
4 Хесус Вальєхо | ||||||||
10 Патрік Кутроне | ||||||||
32 Леандер Дендонкер | ||||||||
6 Бруну Жордау | ||||||||
7 Педру Нету | ||||||||
29 Рубен Вінагре | ||||||||
33 Лео Бонатини | ||||||||
49 Макс Кілмен | ||||||||
Гонсалу Кардозу | ||||||||
Родерик Миранда |