Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Аліссон Бекер | ||||||||
13 Адріан Кастільйо | ||||||||
22 Енді Лонерган | ||||||||
62 Куівін Келлехер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Роберто Фірміно | ||||||||
14 Джордан Гендерсон | ||||||||
10 Садіо Мане | ||||||||
4 Вірджил ван Дейк | ||||||||
5 Жоржиньо Вейналдум | ||||||||
11 Мохамед Салах | ||||||||
32 Жоель Матіп | ||||||||
3 Фабіньйо | ||||||||
26 Ендрю Робертсон | ||||||||
66 Трент Александер-Арнолд | ||||||||
21 Алекс Окслейд-Чемберлен | ||||||||
2 Натаніел Клайн | ||||||||
6 Деян Ловрен | ||||||||
7 Джеймс Мілнер | ||||||||
12 Джозеф Гомес | ||||||||
20 Адам Лаллана | ||||||||
27 Дівок Орігі | ||||||||
23 Джердан Шакірі | ||||||||
8 Набі Кейта | ||||||||
57 Райан Брюстер | ||||||||
Ки-Джана Хувер | ||||||||
67 Гарві Елліотт | ||||||||
Сепп ван ден Берг |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
13 Лі Грант |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Антоні Марсьяль | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
14 Джессі Лінгард | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
10 Маркус Решфорд | ||||||||
5 Гаррі Магвайр | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
21 Деніел Джеймс | ||||||||
29 Аарон Ван-Біссака | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
3 Ерік Байї | ||||||||
7 Алексіс Санчес | ||||||||
31 Неманья Матич | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
5 Маркос Рохо | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
Кріс Смоллінг | ||||||||
18 Ешлі Янг | ||||||||
Маттео Дарміан | ||||||||
43 Кемерон Бортвік-Джексон | ||||||||
15 Андреас Перейра | ||||||||
Бруну Фернандеш | ||||||||
17 Фред | ||||||||
24 Тимоти Фосу-Менса | ||||||||
38 Аксель Туанзебе | ||||||||
20 Діогу Далот | ||||||||
26 Мейсон Грінвуд |