Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Давід Де Хеа | ||||||||
22 Серхіо Ромеро | ||||||||
13 Лі Грант |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Антоні Марсьяль | ||||||||
23 Люк Шоу | ||||||||
14 Джессі Лінгард | ||||||||
6 Поль Погба | ||||||||
10 Маркус Решфорд | ||||||||
5 Гаррі Магвайр | ||||||||
2 Віктор Лінделеф | ||||||||
21 Деніел Джеймс | ||||||||
29 Аарон Ван-Біссака | ||||||||
39 Скотт Мактоміней | ||||||||
3 Ерік Байї | ||||||||
7 Алексіс Санчес | ||||||||
31 Неманья Матич | ||||||||
4 Філ Джонс | ||||||||
5 Маркос Рохо | ||||||||
8 Хуан Мата | ||||||||
Кріс Смоллінг | ||||||||
18 Ешлі Янг | ||||||||
Маттео Дарміан | ||||||||
43 Кемерон Бортвік-Джексон | ||||||||
15 Андреас Перейра | ||||||||
Бруну Фернандеш | ||||||||
17 Фред | ||||||||
24 Тимоти Фосу-Менса | ||||||||
38 Аксель Туанзебе | ||||||||
20 Діогу Далот | ||||||||
26 Мейсон Грінвуд |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Джордан Пікфорд | ||||||||
22 Мартен Стекеленбург | ||||||||
49 Йонас Лессль |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Андре Гомеш | ||||||||
18 Морган Шнайдерлін | ||||||||
23 Шеймус Коулмен | ||||||||
10 Гільві Сігурдссон | ||||||||
12 Люка Дінь | ||||||||
20 Бернард | ||||||||
5 Майкл Кін | ||||||||
13 Єррі Міна | ||||||||
9 Домінік Калверт-Льюїн | ||||||||
7 Рішарлісон | ||||||||
11 Тео Волкотт | ||||||||
17 Алекс Івобі | ||||||||
8 Фабіан Делф | ||||||||
15 Куко Мартіна | ||||||||
3 Лейтон Бейнс | ||||||||
Кевін Міральяс | ||||||||
19 Умар Ньяссе | ||||||||
2 Мейсон Холгейт | ||||||||
7 Яннік Боласі | ||||||||
19 Джибріль Сідібе | ||||||||
14 Дженк Тосун | ||||||||
25 Жан-Філіпп Гбамен | ||||||||
26 Том Девіс | ||||||||
27 Мойзе Кін | ||||||||
34 Бені Банінгіме |