Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кепа Аррісабалага | ||||||||
13 Віллі Кабальєро |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Матео Ковачич | ||||||||
15 Курт Зума | ||||||||
28 Сесар Аспілікуета | ||||||||
8 Росс Барклі | ||||||||
5 Жоржиньо | ||||||||
33 Емерсон Пальмієрі | ||||||||
4 Андреас Крістенсен | ||||||||
22 Крістіан Пулішич | ||||||||
9 Теммі Абрахам | ||||||||
19 Мейсон Маунт | ||||||||
18 Олів'є Жиру | ||||||||
Кенеді | ||||||||
11 Педро Родрігес | ||||||||
10 Вілліан | ||||||||
12 Рубен Лофтус-Чік | ||||||||
7 Нголо Канте | ||||||||
2 Антоніо Рюдігер | ||||||||
3 Маркос Алонсо | ||||||||
Давіде Дзаппакоста | ||||||||
23 Міши Батшуаї | ||||||||
14 Тьємуе Бакайоко | ||||||||
20 Каллум Хадсон-Одої | ||||||||
24 Ріс Джеймс |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томас Хітон | ||||||||
Ер'ян Нюланд | ||||||||
12 Джед Стір | ||||||||
28 Ловре Калініч |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Хота Пелетейро | ||||||||
40 Тайрон Мінгз | ||||||||
3 Ніл Тейлор | ||||||||
10 Джек Гріліш | ||||||||
24 Фредерік Гільбер | ||||||||
22 Бьорн Енгельс | ||||||||
9 Веслі Феррейра | ||||||||
6 Дуглас Луїс | ||||||||
17 Трезеге | ||||||||
7 Джон Макгінн | ||||||||
11 Томас Керролл | ||||||||
18 Метт Таргетт | ||||||||
5 Джеймс Честер | ||||||||
29 Рушіан Хепберн-Мерфі | ||||||||
Скотт Хоган | ||||||||
30 Кортні Хоз | ||||||||
8 Генрі Ленсбері | ||||||||
26 Жонатан Коджиа | ||||||||
27 Ахмед Аль-Мухаммади | ||||||||
20 Биркир Бьярнасон | ||||||||
21 Анвар Ель-Газі | ||||||||
4 Аксель Туанзебе | ||||||||
15 Езрі Конса | ||||||||
39 Домінік Реван | ||||||||
32 Джейк Дойл-Хейз | ||||||||
41 Джейкоб Ремсі | ||||||||
14 Конор Хуріхейн | ||||||||
19 Ендрі Грін | ||||||||
36 Каллум О'Хара | ||||||||
17 Кінан Девіс |