Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бернд Лено | ||||||||
26 Еміліано Мартінес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Дані Себальос | ||||||||
5 Сократіс Папастатопулос | ||||||||
14 П'єр-Емерік Обамеянг | ||||||||
31 Сеад Колашинац | ||||||||
34 Граніт Джака | ||||||||
23 Давід Луїз | ||||||||
15 Енслі Мейтленд-Найлз | ||||||||
29 Маттео Гендузі | ||||||||
19 Ніколя Пепе | ||||||||
77 Букайо Сака | ||||||||
10 Месут Озіл | ||||||||
21 Калум Чемберс | ||||||||
11 Лукас Торрейра | ||||||||
28 Джо Уіллок | ||||||||
24 Ріс Нелсон | ||||||||
35 Габріель Мартінеллі |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томас Хітон | ||||||||
12 Джед Стір |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Тайрон Мінгз | ||||||||
3 Ніл Тейлор | ||||||||
10 Джек Гріліш | ||||||||
24 Фредерік Гільбер | ||||||||
22 Бьорн Енгельс | ||||||||
9 Веслі Феррейра | ||||||||
21 Анвар Ель-Газі | ||||||||
Марвелус Накамба | ||||||||
17 Трезеге | ||||||||
7 Джон Макгінн | ||||||||
23 Хота Пелетейро | ||||||||
8 Генрі Ленсбері | ||||||||
27 Ахмед Аль-Мухаммади | ||||||||
15 Езрі Конса | ||||||||
14 Конор Хуріхейн | ||||||||
17 Кінан Девіс |