Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Дієго Маріньйо | ||||||||
1 Дані Мартін |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Франсіско Молінеро | ||||||||
8 Ернан Сантана | ||||||||
5 Ісаак Кофі | ||||||||
19 Матьє Пеберн | ||||||||
3 Хав'єр Ноблехас | ||||||||
9 Нік Блекмен | ||||||||
17 Робін Лод | ||||||||
21 Альваро Травер | ||||||||
12 Альваро Хіменес Герреро | ||||||||
Педро Діас |