Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Алессандро Пліццарі | ||||||||
21 Леонардо Лорія | ||||||||
12 Марко Карнесеккі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Андреа Пінамонті | ||||||||
11 Джанлука Скамакка | ||||||||
17 Лука Пеллегріні | ||||||||
3 Алессандро Тріпальделлі | ||||||||
7 Давіде Фраттезі | ||||||||
4 Маттео Габбія | ||||||||
16 Лука Раньєрі | ||||||||
14 Рауль Белланова | ||||||||
15 Енріко дель Прато | ||||||||
20 Сальваторе Еспозіто | ||||||||
6 Давіде Беттелла | ||||||||
2 Антоніо Кандела | ||||||||
5 Алессандро Буонджорно | ||||||||
19 Доменіко Альберіко | ||||||||
8 Андреа Кольпані | ||||||||
10 Крістіан Капоне | ||||||||
18 Марко Олівьєрі | ||||||||
13 Габріеле Горі |