Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 Денис Бойко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Георгій Бущан |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Микита Бурда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
29 Віталій Буяльський | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
14 Карлос де Пена | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
44 Тамаш Кадар | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Віктор Циганков | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Беньямін Вербич | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Володимир Шепелєв | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
94 Томаш Кендзьора | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Віталій Миколенко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
10 Микола Шапаренко | 54 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Сергій Сидорчук | ||||||||
30 Артем Шабанов | ||||||||
18 Олександр Андрієвський | ||||||||
43 Назарій Русин | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
40 Георгій Цітаішвілі | 36 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
17 Сидклей |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Андрій Пятов | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Олексій Шевченко |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Давід Хочолава | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Жуніор Мораес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
6 Тарас Степаненко | 76 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Веллингтон Нем | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Тайсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
31 Ісмаїлі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Сергій Кривцов | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Алан Патрік | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
50 Сергій Болбат | 68 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Манор Соломон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Дентіньо | 14 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
22 Микола Матвієнко | ||||||||
74 Віктор Коваленко | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Богдан Бутко | 22 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
88 Маркос Антоніо | ||||||||
14 Тете |