Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 Юрій Паньків | 90 | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Дмитро Рудик |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Кирило Ковалець | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Валерій Лучкевич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Артем Полярус | 78 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Андрій Запорожан | 85 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Антон Шендрик | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
27 Дмитро Гречишкін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
11 Андрій Цуріков | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
18 Артем Ситало | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
94 Максим Задерака | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Владислав Бабогло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Дмитро Шастал | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Станіслав Микицей | ||||||||
9 Віталій Пономар | 12 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
69 Денис Дедечко | ||||||||
44 Євген Банада | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Олексій Довгий |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Андрій Пятов | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Олексій Шевченко |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Давід Хочолава | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Жуніор Мораес | 90 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | ||
6 Тарас Степаненко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
23 Веллингтон Нем | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Тайсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
31 Ісмаїлі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Сергій Кривцов | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
74 Віктор Коваленко | 86 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
21 Алан Патрік | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
50 Сергій Болбат | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Дентіньо | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Марлос | ||||||||
17 Максим Малишев | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Микола Матвієнко | ||||||||
27 Майкон де Андраде | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Манор Соломон |