Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томаш Вацлік | ||||||||
13 Хуан Соріано | ||||||||
38 Лучо Гарсія | ||||||||
34 Хав'єр Діас |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Евер Банега | ||||||||
3 Серхі Гомес | ||||||||
17 Пабло Сарабія | ||||||||
22 Франко Васкес | ||||||||
9 Віссам Бен Єддер | ||||||||
25 Габріель Меркадо | ||||||||
12 Андре Сілва | ||||||||
4 Сімон К'єр | ||||||||
23 Гільєрме Арана | ||||||||
21 Квінсі Промес | ||||||||
11 Алейш Відаль | ||||||||
19 Мунір | ||||||||
18 Серхіо Ескудеро | ||||||||
6 Даніель Каррісу | ||||||||
8 Ноліто | ||||||||
7 Роке Меса | ||||||||
16 Хесус Навас | ||||||||
24 Жорис Ньяньон | ||||||||
15 Максім Гоналон | ||||||||
5 Ібраїм Амаду | ||||||||
20 Марко Рог | ||||||||
14 Макс Вебер | ||||||||
41 Браян Хіль |