Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мойсес Рамірес | ||||||||
П'єрр Бельоліо | ||||||||
Хоан Лара |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рейнальдо Фонтальво | ||||||||
22 Хуан Лемус | ||||||||
12 Кевін М'єр |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кучо Ернандес | ||||||||
2 Карлос Куеста | ||||||||
5 Андрес Баланта | ||||||||
Хуан Пальма | ||||||||
3 Андрес Рейес | ||||||||
Карлос Теран | ||||||||
5 Андерсон Арройо | ||||||||
16 Браян Вера | ||||||||
15 Густаво Карвахаль | ||||||||
6 Йейлер Гоес | ||||||||
8 Хайме Альварадо | ||||||||
Андрес Амайя | ||||||||
18 Айен Паласіос | ||||||||
Луїс Сіністерра | ||||||||
11 Йохан Карбонеро | ||||||||
7 Іван Ангуло | ||||||||
Дейбер Кайседо | ||||||||
19 Луїс Сандоваль |