Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Габріел Бразао | ||||||||
22 Уго Ногейра | ||||||||
12 Феліпе |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Вітао | ||||||||
9 Линкольн | ||||||||
11 Маркіньйос Сіпріано | ||||||||
10 Родріго Гоес | ||||||||
2 Емерсон | ||||||||
4 Матеус Тулер | ||||||||
5 Луан | ||||||||
6 Карлос Аустусто |