Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Луїс Клатте | ||||||||
12 Флоріан Пальмовскі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Деннис Ястшембски | ||||||||
37 Панцу Ернесто | ||||||||
18 Максимилиан Гуршке | ||||||||
21 Еліас Тамім | ||||||||
16 Пауль Крюгер | ||||||||
31 Сонни Цимер | ||||||||
4 Омар Рекік | ||||||||
24 Матео Кастрати | ||||||||
35 Флоріан Кребс | ||||||||
15 Лука Науманн | ||||||||
6 Тарик Гезюсирин | ||||||||
19 Юлиан Альбрехт | ||||||||
10 Міралем Раміч | ||||||||
13 Макс-Мариус Нерлих | ||||||||
8 Йонас Михельбринк | ||||||||
17 Юстин Вебер | ||||||||
14 Рувен Вертмюллер | ||||||||
20 Рансфорд Кенигсдорффер |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаррісон Інносан | ||||||||
П'єр Уврі | ||||||||
Уілл-Сезер Матімбу | ||||||||
Трей Вемален | ||||||||
Яніс Сайдані |