Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томаш Вацлік | ||||||||
13 Хуан Соріано | ||||||||
38 Лучо Гарсія | ||||||||
34 Хав'єр Діас |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Евер Банега | ||||||||
3 Серхі Гомес | ||||||||
17 Пабло Сарабія | ||||||||
22 Франко Васкес | ||||||||
9 Віссам Бен Єддер | ||||||||
25 Габріель Меркадо | ||||||||
12 Андре Сілва | ||||||||
4 Сімон К'єр | ||||||||
23 Гільєрме Арана | ||||||||
21 Квінсі Промес | ||||||||
11 Алейш Відаль | ||||||||
19 Мунір | ||||||||
18 Серхіо Ескудеро | ||||||||
6 Даніель Каррісу | ||||||||
8 Ноліто | ||||||||
7 Роке Меса | ||||||||
16 Хесус Навас | ||||||||
24 Жорис Ньяньон | ||||||||
15 Максім Гоналон | ||||||||
5 Ібраїм Амаду | ||||||||
20 Марко Рог | ||||||||
14 Макс Вебер | ||||||||
41 Браян Хіль |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Томас Стракоша | ||||||||
23 Гвідо Гуеррієрі | ||||||||
24 Сільвіо Прото |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Лукас Лейва | ||||||||
10 Луїс Альберто | ||||||||
16 Марко Пароло | ||||||||
19 Сенад Лулич | ||||||||
21 Сергей Мілінкович-Савич | ||||||||
26 Штефан Раду | ||||||||
33 Франческо Ачербі | ||||||||
17 Чіро Іммобіле | ||||||||
77 Адам Марушич | ||||||||
3 Луїс Феліпе | ||||||||
20 Феліпе Кайседо | ||||||||
25 Мілан Бадель | ||||||||
4 Патрік | ||||||||
8 Душан Баста | ||||||||
32 Даніло Катальді | ||||||||
11 Хоакін Корреа | ||||||||
27 Ромуло Соуза | ||||||||
13 Уоллес | ||||||||
5 Джордан Лукаку | ||||||||
14 Різа Дурмісі | ||||||||
15 Баштуш | ||||||||
7 Валон Беріша | ||||||||
66 Бруну Жордау | ||||||||
30 Педру Нету | ||||||||
28 Сергіо Калай | ||||||||
58 Ніколо Арміні | ||||||||
71 Луан Капанни |