Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 П'єрлуїджі Голліні | ||||||||
1 Етріт Беріша | ||||||||
31 Франческо Россі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 Йосип Іличич | ||||||||
5 Андреа Мазьелло | ||||||||
10 Алехандро Гомес | ||||||||
11 Ремо Фройлер | ||||||||
15 Мартен де Роон | ||||||||
91 Дуван Сапата | ||||||||
6 Хосе Луїс Паломіно | ||||||||
33 Ханс Хатебур | ||||||||
8 Робін Гозенс | ||||||||
23 Джанлука Манчіні | ||||||||
19 Берат Джимсіті | ||||||||
88 Маріо Пашаліч | ||||||||
21 Тімоті Кастань | ||||||||
22 Маттео Пессіна | ||||||||
99 Муса Барроу | ||||||||
7 Аркадиуш Реца | ||||||||
44 Деян Кулусевскі | ||||||||
41 Рожер Ібаньєс |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 Бартломей Дронговский | ||||||||
1 Іван Проведель | ||||||||
21 Філіппо Перуккіні |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ісмаель Беннасер | ||||||||
13 Лука Антонелли | ||||||||
33 Раде Крунич | ||||||||
5 Фредерік Веселі | ||||||||
17 Дієго Фаріас | ||||||||
39 Крістіан Делль`Орко | ||||||||
43 Дімітріос Ніколау | ||||||||
2 Джованні Ді Лоренцо | ||||||||
8 Хамед Траоре | ||||||||
11 Франческо Капуто | ||||||||
23 Мануель Паскуаль | ||||||||
4 Маттео Бриги | ||||||||
7 Леван Мчедлидзе | ||||||||
18 Африйе Аква | ||||||||
28 Леонардо Капецци | ||||||||
37 Димитри Оберлен | ||||||||
32 Якоб Расмуссен |