Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Антоні Лопеш | ||||||||
30 Матьє Горжелен |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Бертран Траоре | ||||||||
11 Мемфіс Депай | ||||||||
14 Лео Дюбуа | ||||||||
5 Джейсон Денаєр | ||||||||
8 Уссем Ауар | ||||||||
9 Маріано Діас | ||||||||
6 Марсело Гедес | ||||||||
7 Мартен Терье | ||||||||
22 Ферлан Менді | ||||||||
28 Тангі Ндомбеле | ||||||||
27 Максвел Корне | ||||||||
29 Люка Тузар | ||||||||
24 Пап Шейк Діоп | ||||||||
23 Кенні Тете | ||||||||
20 Марсал | ||||||||
26 Умар Соле |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
30 Іньякі Пенья |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ліонель Мессі | ||||||||
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
4 Іван Ракітіч | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
9 Луїс Суарес | ||||||||
11 Усман Дембеле | ||||||||
2 Нелсон Семеду | ||||||||
15 Клеман Лангле | ||||||||
7 Філіппе Коутіньйо | ||||||||
17 Джейсон Мурільйо | ||||||||
22 Артуро Відаль | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
14 Малком | ||||||||
21 Карлес Аленья |