Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Тібо Куртуа | ||||||||
1 Кейлор Навас | ||||||||
30 Лука Зідан |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Рафаель Варан | ||||||||
4 Серхіо Рамос | ||||||||
12 Марсело | ||||||||
2 Даніель Карвахаль | ||||||||
8 Тоні Кроос | ||||||||
11 Гарет Бейл | ||||||||
14 Каземіро | ||||||||
10 Лука Модрич | ||||||||
9 Карім Бензема | ||||||||
28 Вінісіус Жуніор | ||||||||
6 Начо | ||||||||
17 Лукас Васкес | ||||||||
22 Іско | ||||||||
20 Марко Асенсіо | ||||||||
24 Дані Себальос | ||||||||
27 Кристо Гонсалес | ||||||||
3 Хесус Вальєхо | ||||||||
18 Маркос Льоренте | ||||||||
7 Маріано Діас | ||||||||
21 Браім Діас | ||||||||
19 Альваро Одріосола | ||||||||
15 Федеріко Вальверде | ||||||||
23 Серхіо Регілон | ||||||||
31 Хаві Санчес | ||||||||
33 Хайме Сеоане |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|