Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марк-Андре Тер Штеген | ||||||||
13 Яспер Сіллессен | ||||||||
31 Хокін Еск'єта | ||||||||
30 Іньякі Пенья |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ліонель Мессі | ||||||||
3 Жерар Піке | ||||||||
18 Хорді Альба | ||||||||
5 Серхіо Бускетс | ||||||||
4 Іван Ракітіч | ||||||||
20 Серхі Роберто | ||||||||
9 Луїс Суарес | ||||||||
11 Усман Дембеле | ||||||||
23 Самюель Умтіті | ||||||||
2 Нелсон Семеду | ||||||||
24 Томас Вермален | ||||||||
12 Рафінья Алькантара | ||||||||
Серджи Сампер | ||||||||
7 Філіппе Коутіньйо | ||||||||
17 Джейсон Мурільйо | ||||||||
19 Кевін-Прінс Боатенг | ||||||||
22 Артуро Відаль | ||||||||
14 Малком | ||||||||
21 Карлес Аленья | ||||||||
15 Клеман Лангле | ||||||||
29 Абель Руїс | ||||||||
43 Карлес Перес | ||||||||
27 Хуан Міранда | ||||||||
8 Артур Мело | ||||||||
36 Чуми Брандарис | ||||||||
28 Рікі Пуч | ||||||||
34 Алекс Кольядо | ||||||||
40 Мусса Ваге | ||||||||
6 Жан-Клер Тодібо |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|