Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Леандро Чічісола | ||||||||
25 Рубен Яньєс | ||||||||
13 Давід Сорія |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Даміан Суарес | ||||||||
8 Франсіско Портільо | ||||||||
24 Дімітрі Фульке | ||||||||
18 Мауро Арамбарри | ||||||||
3 Виторину Антунеш | ||||||||
2 Даконам Джене | ||||||||
7 Хайме Мата | ||||||||
6 Леандро Кабрера | ||||||||
9 Анхель Родрігес | ||||||||
20 Неманья Максимович | ||||||||
15 Себастьян Крістофоро | ||||||||
5 Маркель Бергара | ||||||||
4 Бруно Гонсалес | ||||||||
19 Хорхе Моліна | ||||||||
16 Матьє Фламіні | ||||||||
11 Самуель Сайс | ||||||||
21 Ігнасі Мікел | ||||||||
10 Гаку Сибасаки | ||||||||
Амат Дьедиу | ||||||||
17 Матіас Олівера | ||||||||
27 Уго Дуро | ||||||||
29 Мігель Анхель Рубіо |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|